PCMC系列SF6監控主機
產品概述
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ?![PCMC系列SF6監控主機 PCMC系列SF6監控主機]()
????????PCMC系列SF6監控主機的主要功能是完成采集設備的數據采集、數據顯示、數據存儲、發送控制指令、報警指示、數據上傳、軟硬復位等。主機配備操作面板與顯示界面,具有靈活的人機交互功能。
????????PCMC系列SF6監控主機主要用于檢測SF6開關室、組合電器室(GIS室)、SF6主變室等室內空氣中SF6氣體和氧氣含量,當環境中SF6氣體含量超標或缺氧(報警值根據國家規定預先設定),能實時報警,同時自動開啟風機進行通風,并具有溫濕度檢測、工作狀態語音提示、遠傳報警信息、歷史數據查詢等諸多豐富功能。
功能特點
PCMC-I/ PCMC-I-S功能特點
?? 循環采集和處理各氣體探頭的信息及數據
?? 存儲和查詢告警及歷史數據
?? 具有告警、運行指示功能
?? 采用320*240液晶屏顯示或10寸液晶顯示、多點觸摸屏
?? 軟件設置地址,可級聯255臺
PCMC-II/PCMC-II-S功能特點
?? 循環采集各采集板信息及數據
?? 處理各采集板信息及數據
?? 具有告警、運行指示功能
?? 采用320*240液晶屏顯示或10寸液晶顯示、多點觸摸屏
?? 軟件設置地址,可級聯255臺
?? RS422/RS485總線,便于組網
PCMC-III功能特點
?? 循環采集各探測器信息及數據
?? 處理各探測器信息及數據
?? 組態圖像顯示、直觀而準確
?? 觸摸屏操作
?? 采用640*480液晶屏顯示
?? 軟件設置地址,可級聯255臺
技術參數
型號 | PCMC-I | PCMC-I-S |
SF6濃度超限報警點 | 1000uL/L,精度小于5%FS | 1000uL/L,精度小于1%FS |
氧氣濃度檢測范圍 | 1%~30%,缺氧報警點:18%:精度小于0.5% |
溫度顯示范圍 | -40℃~+99℃ |
濕度顯示范圍 | 0%RH~99%RH |
電????源 | AC100V~265V/DC48V |
風機輸出接點 | AC380V/40A、80A、120A;AC220V/40A、80A、120A(可選) |
主機外形尺寸(mm) | L400*W300*H60 | L350*W250*H75 |
氣體探頭(mm) | L198*W178*H45 | L180*W160*H50 |
溫濕度變送器尺寸(mm) | L125*W92*H25 | L100*W77*H30 |
風機控制器尺寸(mm) | L125*W92*H25 |
風機啟動 | 氧含量≤18%或SF6氣體濃度≥1000ul/l,自動啟動風機15分鐘,也可手動控制或強制啟動風機 |
聲光報警功能提示 | 主機有聲光報警功能 |
語音功能 | 系統可以語音提示告警 |
紅外探測功能 | 系統可以探測到想要進入室內工作的員工,并且在風機沒有工作時進行語音提示通風 |
通信方式 | RS485接口,可通過GPRS/GSM、TCP/IP、Modem上傳到上位機 |
歷史數據和報警信息報警信息存儲時間 | 兩年,上位機海量存儲 | 五年,上位機海量存儲 |
系統平均無故障工作時間(MTBF) | 30000小時 | 50000小時 |
型號 | PCMC-II | PCMC-II-S |
SF6濃度超限報警點 | 1000uL/L(可靈活設置),精度小于5%FS |
氧氣濃度檢測范圍 | 1%~30%,缺氧報警點:18%,精度小于0.5% |
溫度顯示范圍 | -40℃~+99℃ |
濕度顯示范圍 | 0%RH~99%RH |
電????源 | AC100V~265V/DC48V |
風機輸出接點 | AC380V/40A、80A、120A;AC220V/40A、80A、120A(可選) |
主機外形尺寸(mm) | L340*W260*H60 | L350*W250*H75 |
氣體分析綜合機柜尺寸(mm) | L600*W600*H1000或L800*W600*H2260 | L180*W160*H50(采用分離式獨立探頭) |
壁掛式綜合分析室尺寸(mm) | L600*W165*H550 | 無 |
溫濕度變送器尺寸(mm) | L125*W92*H25 | L100*W77*H30 |
主機安裝方式 | 壁掛式 |
風機啟動 | 氧含量≤18%或SF6氣體濃度≥1000ul/l,自動啟動風機15分鐘,也可手動控制或強制啟動風機 |
聲光報警功能提示 | 主機有聲光報警功能 |
通信方式 | RS485接口,可通過GPRS/GSM、TCP/IP、Modem上傳到上位機 |
歷史數據和報警信息存儲時間 | 兩年,上位機海量存儲 | 五年,上位機海量存儲 |
系統平均無故障工作時間(MTBF) | 30000小時 | 50000小時 |
型號 | PCMC-III |
SF6濃度超限報警點 | 1000uL/L(可靈活設置),精度小于5%FS |
氧氣濃度檢測范圍 | 1%~30%,缺氧報警點:18%,精度小于0.5% |
分解物檢測范圍 | 0~200(uL/L),精度小于5%;SO2報警點:5uL/L;SOF2報警點:2.5uL/L;HF報警點:3uL/L |
溫度顯示范圍 | -40℃~+99℃ |
濕度顯示范圍 | 0%RH~99%RH |
電????源 | AC 100V~265V/DC48V |
風機輸出接點 | AC380V/40A、80A、120A;AC220V/40A、80A、120A(可選) |
主機外形尺寸(mm) | L340*W260*H60 |
氣體分析綜合機柜尺寸(mm) | L800*W600*H2260 |
溫濕度變送器尺寸(mm) | L125*W92*H25 |
氣路控制器尺寸(mm) | L428*W450*H133.5 |
氣體探測器尺寸(mm) | L428*W450*H178 |
主機安裝方式 | 壁掛式 |
風機啟動 | 氧含量≤18%或SF6氣體濃度≥1000ul/l,自動啟動風機15分鐘,也可手動控制或強制啟動風機 |
聲光報警功能提示 | 主機有聲光報警功能 |
通信方式 | RS485接口,可通過GPRS/GSM、TCP/IP、Modem上傳到上位機 |
歷史數據和報警信息存儲時間 | 兩年,上位機海量存儲 |
系統平均無故障工作時間(MTBF) | 30000小時 |
應用場合
????該產品可廣泛應用于水電站、火電站、核電站、大型各種電壓等級變電站內的SF6開關室、組合電器室(GIS室)、SF6主壓室等,監測室內SF6濃度和氧氣含量,確保室內工作人員的人身安全及防止設備安全事故發生。